| 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | |
| Giften levensonderhoud | 42000 | 43000 | 44000 | |||
| Giften Beth-Uriel | 5000 | 6000 | 6000 | |||
| Overgemaakt naar Beth-Uriel | 5000 | 6000 | 6000 | |||
| Medewerkers Zuid-Afrika | 41000 | 42000 | 43000 | |||
| Bankkosten | 200 | 200 | 200 | |||
| Website | 100 | 100 | 100 | |||
| Drukwerk en Porti | 200 | 200 | 200 | |||
| Algemene kosten | 300 | 300 | 300 | |||
| Diversen | 200 | 200 | 200 | |||
| Totaal: | 47000 | 47000 | 49000 | 49000 | 50000 | 50000 |
