Financiële prognose 2018-2020
| 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| inkomsten | uitgaven | inkomsten | uitgaven | inkomsten | uitgaven | |
| Incidentiele-/eenmalige giften | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||
| Structurele-/vaste giften | 27.500 | 28.000 | 28.500 | |||
| Bankkosten | 180 | 185 | 190 | |||
| Medewerker(s) Zuid-Afrika | 29.320 | 29.710 | 30.200 | |||
| Drukwerk en porti | 250 | 350 | 350 | |||
| Boekhoudprogramma | 50 | 55 | 60 | |||
| Ontmoetingsavonden | 100 | 100 | 100 | |||
| Algemene kosten / diversen | 100 | 100 | 100 | |||
| Totaal | 30.000 | 30.000 | 30.500 | 30.500 | 31.000 | 31.000 |
